Εκλογές 2014

Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 2014 ενσωμάτωση 20,21%

Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 2014 ενσωμάτωση 20,21% Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 2014 ενσωμάτωση 20,21%
Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 2014 ενσωμάτωση 20,21% Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών τα επίσημα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών 2014 σε ενσωμάτωση κατά 20,21% δείχνουν τα κάτωθι:

Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 2014

Εκλογικά αποτελέσματα περιφερειών - Α' Κυριακή
1.Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Ενσωμάτωση: 16,24% Ενημέρωση: 22:19:52
Γραμμένοι: 92904 Εγκυρα: 49402 Ακυρα: 2838 Λευκά: 2237

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17203 34,82 9
2 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13637 27,60 7
3 ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ 5367 10,86 3
4 ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΑ 4286 8,68 2
5 ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 3135 6,35 2
6 ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2651 5,37 1
7 ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1193 2,41 1
8 ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1159 2,35 1
9 ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 771 1,56 0
2.Κεντρικής Μακεδονίας

Ενσωμάτωση: 23,85% Ενημέρωση: 22:19:47
Γραμμένοι: 361048 Εγκυρα: 211300 Ακυρα: 9367 Λευκά: 8453

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 68453 32,40 12
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40275 19,06 7
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23976 11,35 4
4 ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΗΛΙΑ 19071 9,03 3
5 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 18468 8,74 3
6 ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 16211 7,67 3
7 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13275 6,28 2
8 ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 6276 2,97 1
9 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5295 2,51 1
3.Δυτικής Μακεδονίας

Ενσωμάτωση: 19,95% Ενημέρωση: 22:19:24
Γραμμένοι: 63303 Εγκυρα: 33077 Ακυρα: 1151 Λευκά: 880

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12230 36,97 8
2 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9280 28,06 6
3 ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ 3866 11,69 3
4 ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 3368 10,18 2
5 ΒΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 2112 6,39 1
6 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 1645 4,97 1
7 ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 576 1,74 0
4.Ηπείρου

Ενσωμάτωση: 21,11% Ενημέρωση: 22:19:57
Γραμμένοι: 69055 Εγκυρα: 38010 Ακυρα: 1458 Λευκά: 1097

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19153 50,39 31
2 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9440 24,84 10
3 ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 3549 9,34 4
4 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΟΛΓΑ (ΟΛΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3239 8,52 3
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1527 4,02 2
6 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1102 2,90 1
5.Θεσσαλίας

Ενσωμάτωση: 16% Ενημέρωση: 22:18:27
Γραμμένοι: 105676 Εγκυρα: 65001 Ακυρα: 2444 Λευκά: 1786

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 28220 43,41 11
2 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 10879 16,74 4
3 ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ του ΜΑΡΙΝΟΥ 8753 13,47 3
4 ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΩΜΑ 6658 10,24 3
5 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4501 6,92 2
6 ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3020 4,65 1
7 ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1500 2,31 1
8 ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1470 2,26 1
6.Ιονίων Νήσων

Ενσωμάτωση: 27,41% Ενημέρωση: 22:19:36
Γραμμένοι: 60297 Εγκυρα: 29873 Ακυρα: 1213 Λευκά: 1092

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ 6507 21,78 5
2 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 6398 21,42 4
3 ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 4550 15,23 3
4 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3234 10,83 2
5 ΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 3098 10,37 2
6 ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1641 5,49 1
7 ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1514 5,07 1
8 ΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1400 4,69 1
9 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 813 2,72 1
10 ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 718 2,40 1
7.Δυτικής Ελλάδας

Ενσωμάτωση: 16,66% Ενημέρωση: 22:19:57
Γραμμένοι: 96672 Εγκυρα: 56095 Ακυρα: 2871 Λευκά: 2299

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12769 22,76 6
2 ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 11291 20,13 5
3 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ 9136 16,29 4
4 ΣΩΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7225 12,88 3
5 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 4686 8,35 2
6 ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 4461 7,95 2
7 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1999 3,56 1
8 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1849 3,30 1
9 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1523 2,72 1
10 ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1156 2,06 1
8.Στερεάς Ελλάδας

Ενσωμάτωση: 19,62% Ενημέρωση: 22:19:47
Γραμμένοι: 84902 Εγκυρα: 50167 Ακυρα: 2071 Λευκά: 1959

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 21490 42,84 11
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9317 18,57 5
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 7152 14,26 4
4 ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4321 8,61 2
5 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4227 8,43 2
6 ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 2004 3,99 1
7 ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1656 3,30 1
9.Αττικής

Ενσωμάτωση: 19,2% Ενημέρωση: 22:19:52
Γραμμένοι: 509216 Εγκυρα: 284871 Ακυρα: 9740 Λευκά: 9399

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 67283 23,62 12
2 ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 63531 22,30 11
3 ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 40839 14,34 7
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32022 11,24 6
5 ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 29737 10,44 5
6 ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20242 7,11 4
7 ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 8303 2,91 2
8 ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 6443 2,26 1
9 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5838 2,05 1
10 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 5601 1,97 1
11 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5032 1,77 1
10.Πελοποννήσου

Ενσωμάτωση: 20,16% Ενημέρωση: 22:19:19
Γραμμένοι: 124991 Εγκυρα: 62815 Ακυρα: 2348 Λευκά: 2118

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 27875 44,38 12
2 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ-ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10210 16,25 4
3 ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8504 13,54 3
4 ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5731 9,12 2
5 ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 4006 6,38 2
6 ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3438 5,47 1
7 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1761 2,80 1
8 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1290 2,05 1
11.Βορείου Αιγαίου

Ενσωμάτωση: 24,81% Ενημέρωση: 22:15:49
Γραμμένοι: 54675 Εγκυρα: 22357 Ακυρα: 1015 Λευκά: 876

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΔΟΥΚΑ 6924 30,97 6
2 ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6033 26,98 6
3 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ 4101 18,34 4
4 ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 3335 14,92 3
5 ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΟΥ 744 3,33 1
6 ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 659 2,95 1
7 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 561 2,51 0
12.Νοτίου Αιγαίου

Ενσωμάτωση: 22,63% Ενημέρωση: 22:18:42
Γραμμένοι: 64075 Εγκυρα: 35370 Ακυρα: 1394 Λευκά: 1618

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12331 34,86 9
2 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 11746 33,21 9
3 ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6450 18,24 5
4 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΗΛΙΑ 2800 7,92 2
5 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2043 5,78 1
13.Κρήτης

Ενσωμάτωση: 17,43% Ενημέρωση: 22:19:42
Γραμμένοι: 74621 Εγκυρα: 46808 Ακυρα: 1568 Λευκά: 1626

A/A Υπ. Περιφεριάρχης Ψήφοι Ποσοστό Έδρες

1 ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΦΩΚΙΩΝΑ 19223 41,07 11
2 ΤΣΟΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 11453 24,47 6
3 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9094 19,43 5
4 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2850 6,09 1
5 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 1732 3,70 1
6 ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 1287 2,75 1
7 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ 1169 2,50 1