Οικονομία

ΥΠΕΣ: Η κατανομή για τα προνοιακά επιδόματα Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2016

ΥΠΕΣ: Η κατανομή για τα προνοιακά επιδόματα Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2016
Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο έτους 2016

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ κατανέμονται από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 112.667.564,12 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο έτους 2016

Για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης - Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Ασπροπύργου,   Μεγαρέων,   Κερατσινίου   -   Δραπετσώνας,   Κηφισιάς, Σκύρου, Μαλεβιζίου, Φαιστού, Χερσονήσου και Μυλοποτάμου οι αποδιδόμενες πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Οκτώβριο του 2016.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣΔΑ οι δικαιούχοι Δήμοι να γνωρίσουν έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016.

α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ E' ΔΙΜΗΝΟ 2016

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.097.006,10
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 328.485,24
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 536.817,21
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 267.104,34
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 669.536,79
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 732.654,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 778.259,00
8 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.775.135,76
9 59511 ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 624.555,90
10 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 630.103,80
α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ E'

ΔΙΜΗΝΟ 2016

11 59514 ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 330.580,45
12 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 692.122,84
13 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 374.816,73
14 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.234.740,98
15 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 494.803,84
16 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 558.845,79
17 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 333.206,28
18 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 645.718,28
19 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.702.277,63
20 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 314.181,92
21 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 678.153,21
22 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 523.212,61
23 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 719.162,51
24 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 791.482,72
25 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 461.701,24
26 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 729.073,76
27 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 603.659,78
28 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.531.181,94
29 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 385.864,60
30 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.923.993,12
31 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.540.201,17
32 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.566.422,80
33 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.591.053,51
34   59805   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                   ΑΤΤΙΚΗΣ 499.558,89
35 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.248.116,62
36 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.902.591,47
37 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 921.620,35
38 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 256.117,62
39 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.245.444,36
40 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.811.630,40
41 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.849.456,77
42 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.928.179,51
43 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11.891,87
α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ E'

ΔΙΜΗΝΟ 2016

44 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 156.900,83
45 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 442.500,32
46 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.414.938,56
47 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.543.916,25
48 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.166.566,19
49 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 155.726,73
50 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 182.404,09
51 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 161.084,88
52 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 579.112,80
53 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.271.511,85
54 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.692.378,39
55 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.467.419,94
56 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.323.316,29
57 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 479.412,12
58 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 984.538,59
59 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 374.032,05
60 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 690.904,46
61 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.416.674,00
62 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.149.942,08
63 58206 ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 778.294,09
64 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 579.376,95
65 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.412.388,67
66 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 621.946,95
67 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 884.127,30
68 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 113.422,54
69 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 241.111,09
70 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.948.370,71
71 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.643.910,75
72 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.612.997,44
73 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.329.691,63
74 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.493.048,11
75 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 594.467,86
76 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 570.109,05
77 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 104.625,51
78 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.581.369,29
ala ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟ!

ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ E' ΔΙΜΗΝΟ 2016

79 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 460.159,88
80 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.708.031,05
81 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.329.062,66
82 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.262.753,32
83 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 538.612,84
84 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 207.225,04
85 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 952.411,84
86 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.670.870,82
87 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 535.174,60
    ΣΥΝΟΛΟ 112.667.564,12